Генератор Mitsui Power ECO ZM 9500 DE
Характеристики
Авторегулятор напряжения (AVR):есть | Количество фаз:однофазный | Коэффициент мощности:1.0 |
Максимальная мощность:9 кВт | Материал обмоток:медь | Напряжение:230 В |
Номинальная мощность:8.5 кВт | Тип генератора:синхронный, щеточный | Запуск:электростартер, ручной стартер |
Технические характеристики Генератор Mitsui Power ECO ZM 9500 DE
Генератор
Авторегулятор напряжения (AVR): | есть |
---|---|
Количество фаз: | однофазный |
Коэффициент мощности: | 1.0 |
Максимальная мощность: | 9 кВт |
Материал обмоток: | медь |
Напряжение: | 230 В |
Номинальная мощность: | 8.5 кВт |
Тип генератора: | синхронный, щеточный |
Двигатель
Запуск: | электростартер, ручной стартер |
---|---|
Количество тактов: | 4-х тактный |
Количество цилиндров: | одноцилиндровый |
Конструкция ГРМ: | OHV |
Модель двигателя: | Mitsui ZX 1102 FE |
Объем масляного картера: | 1.6 л |
Рекомендуемое масло: | SAE 10W30 |
Тип охлаждения: | воздушное |
Уровень шума (LpA, 7 м): | 99 дБ |
Происхождение
Родина бренда: | Япония |
---|---|
Страна-производитель: | Китай |
Технические характеристики
Автономия (при нагрузке 75%): | 7.4 ч |
---|---|
Вес нетто: | 150 кг |
Габариты (ДxШxВ): | 795x565x705 |
Класс защиты: | IP23 |
Топливный бак
Вид топлива: | дизель |
---|---|
Объем топливного бака: | 20 л |
Расход топлива (при нагрузке 75%): | 2.7 л/ч |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов