Генератор Mitsui Power ECO ZM 1500 iM
Характеристики
Авторегулятор напряжения (AVR):нет | Количество фаз:однофазный | Коэффициент мощности:1.0 |
Максимальная мощность:1.2 кВт | Материал обмоток:медь | Напряжение:230 В |
Номинальная мощность:1.1 кВт | Тип генератора:инвертор | Запуск:ручной стартер |
Технические характеристики Генератор Mitsui Power ECO ZM 1500 iM
Генератор
Авторегулятор напряжения (AVR): | нет |
---|---|
Количество фаз: | однофазный |
Коэффициент мощности: | 1.0 |
Максимальная мощность: | 1.2 кВт |
Материал обмоток: | медь |
Напряжение: | 230 В |
Номинальная мощность: | 1.1 кВт |
Тип генератора: | инвертор |
Двигатель
Запуск: | ручной стартер |
---|---|
Количество тактов: | 4-х тактный |
Количество цилиндров: | одноцилиндровый |
Конструкция ГРМ: | OHV |
Модель двигателя: | MITSUI ZX 60 B |
Рабочий объем: | 60 |
Рекомендуемое масло: | SAE 10W30 |
Тип охлаждения: | воздушное |
Уровень шума (LpA, 7 м): | 51 дБ |
Частота вращения: | 3200 об/мин |
Происхождение
Родина бренда: | Япония |
---|---|
Страна-производитель: | Китай |
Технические характеристики
Автономия (при нагрузке 75%): | 5 |
---|---|
Вес нетто: | 11 |
Габариты (ДxШxВ): | 430х232х400 |
Класс защиты: | IP23 |
Топливный бак
Вид топлива: | бензин (АИ-92) |
---|---|
Объем топливного бака: | 2 |
Расход топлива (при нагрузке 75%): | 0.7 л/ч |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов